Vyhlášení vítězů z Kuličkového víkendu v Loděnici 2014

Přinášíme vám výsledky z turnaje, konaného v rámci Kuličkového víkendu v Loděnici 2014. Každý den se hodnotil zvlášť a ve třech věkových kategoriích. První tři místa z každého žebříčku mají nárok na cenu a tak prosíme výherce, aby se přihlásili na adrese obchod@sklenene-kulicky.cz.

V případě více účastí, platí pouze první pokus.

Sobota 3.5.2014

Jméno kategorie počet cvrnků kuliček v důlku nejbl.kul
Kuchta Lukáš do 10 10 5 22
John Viki do 10 12 5 18
Jordán Petr do 10 13 5 52
Snížková Klárka do 10 14 5 23
Pokorná Elen do 10 15 5 6
Stejskalová Eliška do 10 15 5 11
Vaculík Daniel do 10 16 5 29
Konůpková Doubravka do 10 16 5 57
Čermák David do 10 17 5 0 (2x)
Křížová Verča do 10 17 5 0
Frantová Markéta do 10 18 5 39
Holá Andrea do 10 19 5 20
Snížek Tobiáš do 10 19 5 38
Razím Lukáš do 10 20 5 48
Figueroa Agáta do 10 20 5 52
Jordán Martin do 10 20 5 63
Eva Tomik do 10 20 4 0
Frantová Eliška do 10 20 4 0
Ságl Tomáš do 10 20 4 27
Kočí Kamil do 10 20 4 37
Štrbka Viktor do 10 20 4 42
Špringl Franta do 10 20 4 71
Jedlička Petr Karel do 10 20 3 13
Tselidou Eleni do 10 20 3 42
Eva Filip do 10 20 3 43
Vilímová Nikolka do 10 20 3 48
Maříková Magdalénka do 10 20 3 84
Frantová Majda do 10 20 2 38
Tselidis Theodoros do 10 20 2 47
Kůstková Kateřina do 10 20 2 53
Kommová Natálka do 10 20 1 99
Jméno kategorie počet cvrnků kuliček v důlku nejbl.kul
Kříž Jára mezi 10-15 11 5 52
Holub Matěj mezi 10-15 13 5 41
Kuchta Daniel mezi 10-15 18 5 41
Grebeníček Radim mezi 10-15 20 5 12
Razím Petr mezi 10-15 20 5 23
Srp Adam mezi 10-15 20 4 43
Jméno kategorie počet cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Tselidis Kyriakos nad 15 13 10 0 (2x)
Kříž Jaroslav nad 15 14 10 7
Čeledová Zdeňka nad 15 15 10 29
Kočí Milan nad 15 16 10 18
Holá Pavlína nad 15 17 10 0 (2x)
Kůstková Martina nad 15 17 10 2
Mařík Jan nad 15 17 10 41
Maříková Míla nad 15 18 10 0 (2x)
John František nad 15 18 10 48
Vaculík František nad 15 19 10 5
Kuchtová Monika nad 15 19 10 9
Konůpka Zdeněk nad 15 19 10 23
Turnhöfer Jaroslav nad 15 20 10 5
Ullmann Radim nad 15 20 10 13
Stárová Marta nad 15 20 9 0
Konůpková Táňa nad 15 20 9 0
Stára Martin nad 15 20 9 0
Jedlička Petr nad 15 20 9 18
Hudec Lukáš nad 15 20 9 20
Štrbková Vlasta nad 15 20 9 22
Kůstka Jaroslav nad 15 20 9 39
Razímová Eva nad 15 20 9 53
Pošmourná Monika nad 15 20 9 56
Konůpka Rosťa nad 15 20 8 0
Jordán Mirek nad 15 20 8 0
Franta Jan nad 15 20 8 9
Kubrová Kristýna nad 15 20 8 21
Snížková Marie nad 15 20 7 0
Charvátová Jana nad 15 20 7 12
Křížová Eva nad 15 20 7 18
Ságl Petr nad 15 20 7 19
Bartoš Filip nad 15 20 7 30
Stejskalová Eva nad 15 20 7 32
Kommová Martina nad 15 20 7 35
Tselidou Kateřina nad 15 20 6 5
Kočová Zuzana nad 15 20 6 9
Frantová Veronika nad 15 20 6 11
Salátková Gábina nad 15 20 6 44
Srpová Eva nad 15 20 5 45
Špringl Jiří nad 15 20 4 13
Jedličková Zuzana nad 15 20 4 37

Neděle 4.5.2014

Jméno kategoie poč.cvrnků kuliček v důlku nejbl.kul
Basl Patrik do 10 13 5 1
Kříž Pavel do 10 13 5 60
Hrbek Štěpán do 10 15 5 17
Stejskalová Eliška do 10 15 5 23
Zíma Petr do 10 16 5 28
Bykov Andrej do 10 16 5 49
Bykovová Míša do 10 17 5 3
Sopková Anička do 10 17 5 13
Čermáková Grabriela do 10 18 5 4
Trnová Šárka do 10 18 5 61
Andrlíková Dora do 10 18 5 91
Herget Jan do 10 19 5 0
Maroušková Adéla do 10 19 5 0
Andrlík Peppino do 10 19 5 41
Pragerová Kamila do 10 20 5 15
Mašek Ruda do 10 20 5 15
Nelibová Barbora do 10 20 5 26
Řehořková Anna do 10 20 4 0
Baslová Denisa do 10 20 4 23
Hrbková Jája do 10 20 4 26
Mach Martin do 10 20 4 28
Kindl Toník do 10 20 4 40
Olševičová Terezka do 10 20 4 53
Nelibová Saša do 10 20 4 59
Řehořka Ondřej do 10 20 4 99
Roztočilová Stella do 10 20 3 12
Vilím Lukáš do 10 20 3 15
Musílek Kuba do 10 20 3 15
Studená Vilma do 10 20 3 31
Doležal Karel do 10 20 3 31
Vilím Ondra do 10 20 3 35
Mašek Eda do 10 20 3 51
Pelcová Vendulka do 10 20 3 59
Horáková Andrea do 10 20 3 59
Hranička Matěj do 10 20 3 60
Mrva Vojta do 10 20 3 65
Jóža Oskar do 10 20 3 71
Mazánek Tomášek do 10 20 3 95
Pergl Máťa do 10 20 3 99
Čermáková Emma do 10 20 2 19
Mazánek Martínek do 10 20 2 98
Jméno kategorie poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Křelina Vít mezi 10 – 15 10 5 0
Křížová Lucie mezi 10 – 15 11 5 35
Holub Matěj mezi 10 – 15 12 5 14
Trna Aleš mezi 10 – 15 13 5 0
Tomaštíková Linda mezi 10 – 15 14 5 8
Baštová Julie mezi 10 – 15 15 5 79
Plhák Tomáš mezi 10 – 15 17 5 29
Přesličková Terezka mezi 10 – 15 20 5 55
Lisková Jana mezi 10 – 15 20 5 94
Jméno kategorie poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Řehořka Petr nad 15 14 10 0
Bašta Jan nad 15 15 10 0
Müller Marcel nad 15 16 10 30
Loubek Jiří nad 15 17 10 0
Basl Jan nad 15 17 10 3
Hrdlička Vojtěch nad 15 17 10 16
Končel František nad 15 17 10 25
Ječmének Marek nad 15 18 10 0
Perg Tomáš nad 15 18 10 24
Mejstřík Miroslav nad 15 18 10 38
Kříž Pavel nad 15 19 10 17
Müller Petr – Konca nad 15 20 10 19
Tomica Michal nad 15 20 10 20
Bufková Irena nad 15 20 10 28
Hejdová Jiřina nad 15 20 10 40
Nagyová Martina nad 15 20 9 0
Mašek Petr nad 15 20 9 0
Machová Katka nad 15 20 9 0
Hraničková Helena nad 15 20 9 8
Mašek Daniel nad 15 20 9 14
Sopko Bruno nad 15 20 9 20
Červený Petr nad 15 20 9 20
Mrva Petr nad 15 20 9 24
Pelc Zdeněk nad 15 20 9 53
Orbanová Kamila nad 15 20 8 0
Hergetová Petra nad 15 20 8 0
Hrbková Mirka nad 15 20 8 0
Doležal Karel nad 15 20 8 0
Jóža Michal nad 15 20 8 9
Maroušková Lenka nad 15 20 8 18
Horák Petr nad 15 20 8 18
Vilím Lukáš nad 15 20 8 20
Alferi Marcel nad 15 20 8 28
Stejskalová Eva nad 15 20 8 37
Hranička Miloš nad 15 20 8 38
Ginzel Martin nad 15 20 8 40
Bykov Roman nad 15 20 8 46
Mašková Soňa nad 15 20 8 49
Hrbek Přemysl nad 15 20 7 4
Dvořáková Martina nad 15 20 7 10
Bodrinová Mirka nad 15 20 7 11
Nelibová Alena nad 15 20 7 13
Křížová Lenka nad 15 20 7 14
Pergl Bohouš nad 15 20 7 22
Bouček Petr nad 15 20 7 29
Schindlerová Hana nad 15 20 7 30
Šináglová Kristýna nad 15 20 7 37
Herget Jan nad 15 20 7 59
Řehořková Jana nad 15 20 6 2
Olševičová Monika nad 15 20 6 2
Křelina Petr nad 15 20 6 8
Baslová Věra nad 15 20 6 19
Horáková Renata nad 15 20 6 23
Kašparová Martina nad 15 20 6 28
Rozhoňová Martina nad 15 20 6 28
Hnilička Jiří nad 15 20 6 30
Junková Jana nad 15 20 6 35
Vilímová Lucie nad 15 20 6 36
Baštová Simona nad 15 20 6 40
Vajnerová Ivana nad 15 20 6 41
Bykovová Olga nad 15 20 6 45
Mejstříková Jana nad 15 20 6 58
Stejskalová Eliška nad 15 9 5 3
Křelinová Eliška nad 15 20 5 0
Vokurková Gábina nad 15 20 5 7
Dvořák František nad 15 20 5 15
Kozák Vojtěch nad 15 20 5 26
Zímová Iva nad 15 20 5 44
Doležalová Lenka nad 15 20 5 58
Alferi Marcel jr. nad 15 20 4 37
Musílková Eva nad 15 20 3 45
Pragerová Kristýna nad 15 20 3 52
Mazánková Michaela nad 15 20 3 64
Zvolánková Alena nad 15 20 2 96
Posted in Uncategorized.