Masopust 2023

V pondělí nás mile překvapila masopustní návštěva děti z MŠ Loděnice.

Krásné masky neměli jen děti, ale i paní učitelky a moc jim to slušelo.

My jsme dostaly velmi dobré sladké šátečky a na oplátku od nás všechny masky dostaly malý dáreček.

Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu 🙂

     

     

    

Reportáž z mistrovství republiky 2022

Také si myslíte, že cvrnkání kuliček je jednoduchá dětská hra? Tak to je chyba.

Je to totiž oficiální sport, který má svá přesná pravidla pro rozhoz, vlastní cvrnkání, velikost důlku i kuliček………

Každý hráč má svou taktiku, styl a moc záleží také na pevných nervech a fyzičce.

Hraje se za každého počasí, takže ani déšť není překážkou.

A věk? Ten také nerozhoduje….. Naším mistrem republiky pro rok 2022 je Jiří Falta a my mu moc blahopřejeme.

A jak napínavé mistrovství republiky 2022 bylo? To je můžete podívat v této reportáži……

http://https://voyo.nova.cz/titul/13-vikend

Pořad „S Naomi po Česku“

Dnes jsme měli možnost seznámit se s moc příjemnou moderátorkou, modelkou, herečkou, ale především influencerkou  Naomi Adachi, která  u nás natáčela poslední díl  pořadu „S Naomi po Česku“.

Putování po Berounsku začala u nás v obchůdku a na kuličkovém hřišti. Po té pokračovala např. do Všeradic , Berouna, Nižbora nebo na Tetín…….

Všem doporučujeme udělat si chvilinku, kliknout na tento odkaz a toto desetiminutové video si pustit.

www.mall.tv/s-naomi-po-cesku/berounsko-raj-pro-vodaky-cyklisty-milovniky-krasnych-vyhledu-a-dokonce-i-piva

Exkurze ZŠ Roztoky u Křivoklátu

V úterý 28.6.2022 jsme přivítali vzácnou návštěvu žáků ZŠ Roztoky u Křivoklátu. Pan Ginzel jim vysvětlil, kde všude se můžeme s kuličkami setkat, jak se vlastně  vyrábí a co se vše musí udělat, aby byly krásně kulaté…..

Po krátké exkurzi je čekal turnaj na kuličkovém hřišti.

Na závěr si mohli koupit malou drobnost v naší prodejně, a nebo si vytočit kuličku v kuličkomatu.

Doufám, že si děti i paní učitelky dnešní výlet užily a my se můžeme těšit na další návštěvu

Kuličkový park na jaře

Na jaře si na kuličkovém hřišti zacvrnkali i žáci základních škol. Přivítali jsme ZŠ Loděnice i berounskou ZŠ Karla Čapka.
Jak si to děti a paní učitelky užily se můžete podívat v naší fotogalerii

Kuličkový den a Jarmark 2017

Vážení přátelé,

Chceme vám poděkovat za příjemnou atmosféru na Kuličkovém dni, kterou jste dokázali svou návštěvou vytvořit i vy. Letošní ročník byl obohacen o prodejní jarmark, který přitáhl pozornost nejen místních obyvatel. Na jarmarku jste mohli zakoupit různé módní doplňky, občerstvení a květiny. Zároveň byla hojná účast u stánků, které nabízely malé dílny pro děti i dospělé.

 Rekordní návštěvnost zaznamenal turnaj ve cvrnkání kuliček, kterého se během jednoho dne zúčastnilo více hráčů než v loňském roce za celý víkend. Hráči letos dosáhli skvělých výsledků a byli odměněni jak jinak než cvrnkacími kuličkami.

 Skláři z Florianovy hutě bavili přítomné návštěvníky svými schopnostmi. U jejich stánku bylo možno zakoupit výrobky z lesního skla, které je používáno na výrobu replik historického skleněného nádobí.

 Děkujeme všem prodejcům a vystavujícím, kteří se nebáli a přijali naše pozvání i přesto, že předpověď počasí nebyla příznivá. Nakonec se ale počasí umoudřilo a s přibývajícím sluncem se zvyšoval i počet návštěvníků.

 Náš dík patří i vedení obce Loděnice, místnímu sdružení Arttime, hasičům a ZŠ Loděnice, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu jarmarku.

Doufáme, že se tato akce stane v Loděnici tradicí a že bude příští ročník ještě úspěšnější než ten letošní. 

 

 

Přijďte si zacvrnkat!

Počasí Vám dnes celkem přeje, kuličky si koupíte u nás v prodejně, trávu kolem hřiště máte posekanou. Co víc si přát? Vezměte si s sebou piknikový koš a udělejte si chvilku pohody u nás na hřišti.

WP_20150416_14_49_58_Pro (2)

Kuličkový víkend 2015

O víkendu 2. a 3. května 2015 proběhl již třetí „Kuličkový víkend“.
Každý návštěvník se mohl zúčastnit turnaje v kuličkách a zahrát si o zajímavé ceny.
Kdo zrovna nehrál, mohl si vyrobit šperk v naší tvořivé dílně nebo se podívat na práci uměleckých sklářů a kovářů a zároveň se pokusit vyrobit si něco sám.
Pro zájemce byla připravena i prohlídka výrobních prostor společnosti Ginzel s.r.o.
Kdo se chtěl dozvědět něco o své budoucnosti mohl navštívit kouzelnou věštírnu, kde zájemce přijímala Molenáda Partho.

[nggallery id=14]

Vyhlášení vítězů z Kuličkového víkendu v Loděnici 2015

Opět vám přinášíme výsledky z turnaje, který se konal v rámci Kuličkového víkendu v Loděnici 2015. Závodilo se ve třech kategoriích a každý den se hodnotil zvlášť.

První tři místa z každého žebříčku mají nárok na cenu,o kterou se musí výherce přihlásit na adrese obchod@sklenene-kulicky.cz nebo osobně v kamenné prodejně Husovo nám. 12, Loděnice.

V případě více účastí, platí pouze první pokus.

Sobota 2.5.2015

jméno kateg poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Standa Valíček do 10 8 5 25
Robert Ševčík do 10 10 5 7
František Lukeš do 10 10 5 47
Honza Vaněk do 10 11 5 0
Daniel Němec do 10 11 5 14
Štěpán Hrbek do 10 12 5 13
Marek Pála do 10 13 5 0
Tomášek Hakala do 10 13 5 0
Johanka Hrbková do 10 13 5 19
Matiáš Erazím do 10 14 5 0
Eliška Stejskalová do 10 14 5 17
Tomáš Maňák do 10 14 5 23
Tereza Večerníková do 10 15 5 14
Adélka Hnátková do 10 15 5 55
Kateřina Habánová do 10 16 5 12
Natálka Čadová do 10 16 5 25
Martínek Hakala do 10 16 5 53
Jan Večerník do 10 16 5 89
Petr Mendl do 10 17 5 40
Magdaléna Maříková do 10 17 5 42
Nikolka Vilímová do 10 18 5 32
Sofie Bultová do 10 19 5 27
Natálie Urbanová do 10 19 5 92
Jáchym Hrbek do 10 20 5 18
Filip Šefl do 10 20 5 32
Julie Seibertová do 10 20 5 39
Nikole Ševčíková do 10 20 5 80
Eleni Tselidou do 10 20 4 11
Anetka Kůstková do 10 20 4 22
Lucie Kabelová do 10 20 4 23
Marie Kabelová do 10 20 4 29
Ricardo Garcia do 10 20 4 35
Kristýnka Janáčková do 10 20 4 37
Veronika Křížová do 10 20 4 42
Luisa Bultová do 10 20 4 53
Kateřina Kůstková do 10 20 4 74
Nikolka Limberková do 10 20 4 97
Daniel Garcia do 10 20 3 10
Marek Cauz do 10 20 3 20
Terka Janáčková do 10 20 3 25
Adam Seibert do 10 20 3 28
Anička Šeflová do 10 20 3 29
Theodoros Tselidis do 10 20 3 33
Antonie Eva Šavelová do 10 20 3 45
Matěj Radovnický do 10 20 3 98
Klára Zusková do 10 20 2 21
Lucka Mendlová do 10 20 2 35
Nikolka Linhartová do 10 20 2 60
Anna Mendlová do 10 20 1 8
Antonín Valíček do 10 20 1 36
jméno kateg poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Jaroslav Kříž ml. mezi 10-15 13 8 18
Matěj Holub mezi 10-15 15 8 0
Filip Ryšavý mezi 10-15 15 8 14
Lucie Večerníková mezi 10-15 17 8 7
Filip Vaněk mezi 10-15 20 8 34
Linda Tomašíková mezi 10-15 20 8 77
Eliška Radovnická mezi 10-15 20 7 36
Kilián Kopáč mezi 10-15 20 6 53
Adélka Lukešová mezi 10-15 20 6 56
Valerie Vidmarová mezi 10-15 20 5 3
Nikola Semrádová mezi 10-15 20 5 38
Anna Klusáčková mezi 10-15 20 3 46

 

jméno kateg poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Jaroslav Kříž nad 15 13 10 25
Aleš Večerník nad 15 17 10 18
Jiří Habán nad 15 17 10 18
Alena Wollerová nad 15 17 10 25
Pavel Maňák nad 15 18 10 15
Petr Rossler nad 15 18 10 30
Petr Linhart nad 15 18 10 35
Jaroslav Forman nad 15 18 10 61
Jiří Hnátek nad 15 19 10 3
Jan Smejkal nad 15 19 10 10
Jiří Lipenský nad 15 19 10 19
Jaroslav Kůstka nad 15 19 10 25
Michal Ryšavý nad 15 19 10 37
Honza Mařík nad 15 19 10 50
Michal Janáček nad 15 19 10 65
Petr Ševčík nad 15 20 10 0
Eva Křížová nad 15 20 10 11
Kyriakos Tselidis nad 15 20 10 34
Hana Lipenská nad 15 20 9 0 (2x)
Martina Kunešová nad 15 20 9 0
Antonie Stárová nad 15 20 9 0
Andrea Vaňková nad 15 20 9 0
Romana Petráčková nad 15 20 9 0
Hana Ševčíková nad 15 20 9 0
Pavla Mendlová nad 15 20 9 0
Iveta Bayerová nad 15 20 9 0
Martin Prokš nad 15 20 9 2
Andrea Krejdlová nad 15 20 9 16
Václav Vilím nad 15 20 9 18
Alena Matějková nad 15 20 9 21
Jaroslav Jordán nad 15 20 9 22
Jirka Šefl nad 15 20 9 22
Ondra Radovnický nad 15 20 9 26
Eva Stejskalová nad 15 20 9 42
Jan Cauz nad 15 20 8 0
Lucka Šeflová nad 15 20 8 0
Jaroslav Ševčík nad 15 20 8 4
Renáta Novotná nad 15 20 8 5
Jiří Lukeš nad 15 20 8 16
Vendula Seibertová nad 15 20 8 17
Jakub Manda nad 15 20 8 18
Jana Večerníková nad 15 20 8 30
Marta Stárová nad 15 20 8 35
Pavel Kopáč nad 15 20 8 41
Kateřina Mrvíková nad 15 20 8 61
Kateřina Tselidou nad 15 20 7 0 (2x)
Andrea Čadová nad 15 20 7 0
Petra Janáčková nad 15 20 7 16
Jana Rosslerová nad 15 20 7 20
Zuzana Kaslová nad 15 20 7 20
Jana Grossmannová nad 15 20 7 26
Míla Maříková nad 15 20 7 31
Martina Kůstková nad 15 20 7 32
Lucie Marhoulová nad 15 20 7 41
Vlasta Smejkalová nad 15 20 7 49
Tereza Hakalová nad 15 20 7 60
Žaneta Linhartová nad 15 20 6 0
Kristýna Doléžalová nad 15 20 6 21
Iveta Radovnická nad 15 20 6 25
Ivan Klusáček nad 15 20 6 26
Milena Hudečková nad 15 20 6 35
Jiří Rosol nad 15 20 6 36
Petra Klomínková nad 15 20 5 0
Antonín Malý nad 15 20 5 6
Jana Ryšavá nad 15 20 5 42
Martin Kabel nad 15 20 5 44
David Torosjan nad 15 20 5 60
Jana Charvátová nad 15 20 4 28
Eva Šavelová nad 15 20 3 28

 

Neděle 3.5.2015

 

Pavel Kříž do 10 8 5 0
Miki Dvořák do 10 9 5 1
Samuel Boura do 10 10 5 0
Robert Ševčík do 10 12 5 36
Eliška Stejskalová do 10 13 5 9
Adéla Maroušková do 10 13 5 20
Theo Mally do 10 14 5 20
Eliška Petrová do 10 15 5 17
Ema Dvořáková do 10 17 5 40
Matěj Štulc do 10 17 5 60
Anička Foglarová do 10 18 5 23
Marek Pála do 10 18 5 37
Klára Černická do 10 18 5 66
Adam Procházka do 10 19 5 28
Maruška Rybářová do 10 20 5 11
Tereza Černická do 10 20 5 19
Sára Šléglová do 10 20 5 20
Tomášek Maňák do 10 20 5 31
Kiki Mally do 10 20 4 0
Terezka Šléglová do 10 20 4 4
Bára Procházková do 10 20 4 21
Matyáš Pergl do 10 20 4 22
Eduard Mašek do 10 20 4 49
Rudolf Mašek do 10 20 4 54
Klára Šléglová do 10 20 4 70
Natálka Husáková do 10 20 3 0
Rozárka Červená do 10 20 3 20
Simona Husáková do 10 20 3 46
Selene Saco do 10 20 3 60
Jakub Marvan do 10 20 3 71
Marie Milotová do 10 20 3 100
Barbora Marvanová do 10 20 3 140
Laura Konigová do 10 20 2 50
Anička Rybářová do 10 20 2 57
Marek Jirásek do 10 20 2 75

 

jméno kateg poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Lucie Křížová mezi 10-15 13 8 24
Matěj Holub mezi 10-15 15 8 41
Jan Hanzal mezi 10-15 19 8 22
Tereza Anton mezi 10-15 20 5 0
Matyáš Boura mezi 10-15 20 5 23
Kristýna Jirásková mezi 10-15 20 5 26
Pavel Panžka mezi 10-15 20 5 38
Jan Maršálek mezi 10-15 20 5 64
Nicole Ševčíková mezi 10-15 20 4 50
Honza Hamada mezi 10-15 20 4 72
Radim Grebeníček mezi 10-15 20 2 64
Patrik Jirásek mezi 10-15 20 2 76

 

jméno kateg poč.cvrnků kul.v důlku nejbl.kul
Emanuel Petr nad 15 15 10 26
Mirka Havelková nad 15 16 10 0
Pavel Kříž st. nad 15 16 10 2
František Marvan nad 15 16 10 47
Martin Stára nad 15 18 10 25
Pavel Konig nad 15 18 10 49
Pavel Maňák nad 15 19 10 0
Libor Němec nad 15 19 10 25
Irena Bufková nad 15 20 9 0
Lukáš Červený nad 15 20 9 0
Jarda Konečný nad 15 20 9 0
Kateřina Petrová nad 15 20 9 0
Martina Anton nad 15 20 9 10
Tomáš Jirák nad 15 20 9 22
Zuzana Pařízková nad 15 20 9 34
Šárka Procházková nad 15 20 9 36
František Konšel nad 15 20 9 43
Jana Osesková nad 15 20 8 0
Roman Anton nad 15 20 8 28
Petr Ševčík nad 15 20 8 33
Petr Červený nad 15 20 8 45
Simona Baštová nad 15 20 8 55
Iveta Grebeníčková nad 15 20 7 0
Denisa Konigová nad 15 20 7 4
Lucie Hejná nad 15 20 7 8
Lenka Maroušková nad 15 20 7 19
Daniel Mašek nad 15 20 7 26
Jiří Šlégl nad 15 20 7 28
Milada Vlčková nad 15 20 7 29
Petra Černická nad 15 20 7 33
Dagmar Marvanová nad 15 20 7 33
Jana Bourová nad 15 20 7 74
Anna Kumčáková nad 15 20 6 0
Lukáš Neubauer nad 15 20 6 38
Jindra Milotová nad 15 20 6 45
Jana Husáková nad 15 20 6 50
Eva Stejskalová nad 15 20 6 51
Martin Mally nad 15 20 4 32
Antonín Malý nad 15 20 4 38
Tereza Mally nad 15 20 4 40